Integrationen¶
Erweitern Sie die Möglichkeiten von Daktela, indem Sie es mit Ihren vorhandenen Tools, CRMs und Geschäftssystemen verbinden.
Authentifizierung¶
Richten Sie Single Sign-on und Identitätsverwaltung für Ihre Organisation ein.
| Integration | Beschreibung |
|---|---|
| Active Directory | Benutzer aus lokalem AD synchronisieren |
| Azure AD (Entra ID) | Microsoft-Cloud-Identitätsintegration |
| Generisches OAuth 2.0 SSO | Beliebigen OAuth-2.0-Anbieter verbinden |
| Google Workspace SSO |
CRM-Integrationen¶
Synchronisieren Sie Kontakte, Firmen und Aktivitäten mit Ihrem CRM-System.
| Integration | Beschreibung |
|---|---|
| HubSpot | Bidirektionale Synchronisation mit HubSpot CRM |
| Salesforce | Salesforce-CRM-Integration |
| Pipedrive | Pipedrive-CRM-Synchronisation |
| Dynamics 365 | Microsoft-Dynamics-Integration |
| Raynet CRM | Raynet-CRM-Synchronisation |
| SugarCRM | SugarCRM-Integration |
CTI-Panels¶
Betten Sie das Daktela-Telefonieren direkt in Ihre CRM- oder Helpdesk-Oberfläche ein.
| Integration | Beschreibung |
|---|---|
| HubSpot CTI-Panel | Click-to-Call aus HubSpot |
| Salesforce CTI-Panel | Native Salesforce-Telefonie |
| SAP CTI-Panel | Integration in das SAP-System |
| Screen Pop | Automatische Anzeige von Kundeninformationen |
SDKs & APIs¶
Erstellen Sie eigene Integrationen mit unseren APIs und Software Development Kits.
| SDK/API | Sprache |
|---|---|
| REST API | HTTP/JSON |
| PHP SDK | PHP |
| Python SDK | Python |
| JavaScript SDK | JavaScript/Node.js |
| Java SDK | Java |
| Dart SDK | Dart/Flutter |
| .NET SDK | C#/.NET |
E-Commerce¶
Verbinden Sie Ihren Onlineshop, um Bestellungen und Kundendaten zu synchronisieren.
| Plattform | Beschreibung |
|---|---|
| Shoptet | Tschechische E-Commerce-Plattform |
| PrestaShop | Open-Source-E-Commerce |
| WooCommerce | WordPress-E-Commerce |
| Shoper | Polnische E-Commerce-Plattform |
| SkyShop | E-Commerce-Integration |
Buchhaltung & ERP¶
Integrieren Sie Finanz- und ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning).
| System | Beschreibung |
|---|---|
| Pohoda | Tschechische Buchhaltungssoftware |
| Billingo | Online-Rechnungsstellung |
| Money S4/S5 | Integration eines ERP-Systems |
| Helios Green | Enterprise-ERP |
| K2 | K2-ERP-System |
Weitere Integrationen¶
Zusätzliche Tools und Automatisierungsoptionen.
| Integration | Beschreibung |
|---|---|
| Slack | Team-Benachrichtigungen |
| Zapier | Über 5.000 Apps verbinden |
| ClickUp | Projektmanagement |
| JIRA | Issue-Tracking |
| Daktela Hub | Integrations-Marktplatz |
| Events Integration | Webhooks und Callbacks |